Bảng báo giá phụ kiện cửa nhôm Xingfa hãng Kinlong nhập khẩu
| STT | Phụ kiện cửa nhôm Xingfa | Màu sắc | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
Ghi chú |
Cửa sổ và cửa đi mở trượt nhôm Xingfa |
|||||
| 1 | Bánh xe đơn | tiêu chuẩn | chiếc | 214,000 | |
| 2 | Bánh xe đôi | tiêu chuẩn | chiếc | 236,000 | |
| 3 | Sập tự động | trắng – đen | chiếc | 143,000 | |
| 4 | Khóa sò tay tròn | trắng – đen | chiếc | 125,000 | |
| 5 | Tay khóa chữ D kéo cửa đi | trắng – đen | chiếc | 225,000 | |
| 6 | Đệm giảm chấn | đen | chiếc | 101,500 | |
| 7 | Đệm giảm chấn trước | đen | chiếc | 101,500 | |
| 8 | Đệm chống đập cánh | đen | chiếc | 105,000 | |
| 9 | Đệm chống nhấc | đen | chiếc | 105,000 | |
| 10 | Đệm dẫn hướng | đen | cặp | 112,000 | Cặp 4 chiếc/ 4 góc |
Cửa sổ nhôm Xingfa mở quay ngoài |
|||||
| 1 | Thanh truyền động 400mm | tiêu chuẩn | Thanh | 231,000 | |
| 2 | Thanh truyền động 600mm | tiêu chuẩn | Thanh | 234,000 | |
| 3 | Thanh truyền động 800mm | tiêu chuẩn | Thanh | 238,000 | |
| 4 | Thanh truyền động 1000mm | tiêu chuẩn | Thanh | 241,000 | |
| 5 | Thanh truyền động 1200mm | tiêu chuẩn | Thanh | 145,000 | |
| 6 | Tay nắm cửa sổ mở quay ngoài | trắng – đen | chiếc | 173,000 | |
| 7 | Vấu cửa 1 cánh | tiêu chuẩn | chiếc | 107,000 | |
| 8 | Chống sệ | trắng – đen | chiếc | 101,000 | |
| 9 | Bản lề ma sát A10″ – (250mm) | tiêu chuẩn | chiếc | 161,500 | |
| 10 | Bản lề ma sát A12″ – (300mm) | tiêu chuẩn | chiếc | 167,000 | |
| 11 | Bản lề ma sát A14″ – (350mm) | tiêu chuẩn | chiếc | 174,000 | |
| 12 | Bản lề ma sát A16″ – (400mm) | tiêu chuẩn | chiếc | 180,000 | |
| 13 | Chốt cánh phụ cửa quay 2 cánh | trắng – đen | chiếc | 134,000 | Phương án 1 |
| 14 | Chốt cánh phụ cửa quay 2 cánh | tiêu chuẩn | chiếc | 147,000 | Phương án 2 |
| 15 | Đế chốt phụ | tiêu chuẩn | chiếc | 111,000 | Giữa chốt phụ |
| 16 | Vấu cửa 2 cánh | tiêu chuẩn | chiếc | 108,000 | |
| 17 | Bịt đầu đố | trắng – đen | cặp | 107,000 | Trên + dưới |
Cửa sổ nhôm Xingfa mở hất |
|||||
| 1 | Thanh truyền động 400mm | tiêu chuẩn | Thanh | 231,000 | |
| 2 | Thanh truyền động 600mm | tiêu chuẩn | Thanh | 234,000 | |
| 3 | Thanh truyền động 800mm | tiêu chuẩn | Thanh | 238,000 | |
| 4 | Vấu cửa 1 cánh | tiêu chuẩn | chiếc | 107,000 | |
| 5 | Chống sệ | trắng – đen | chiếc | 101,000 | |
| 6 | Bản lề chữ A 12″ (300mm) | tiêu chuẩn | chiếc | 166,000 | |
| 7 | Bản lề chữ A 14″ (350mm) | tiêu chuẩn | chiếc | 176,000 | |
| 8 | Bản lề chữ A 16″ (400mm) | tiêu chuẩn | chiếc | 184,000 | |
| 9 | Thanh chống gió 12″ (300mm) có chiều trái – phải | tiêu chuẩn | chiếc | 143,000 | Bằng 8″ cửa nhựa |
| 10 | Thanh chống gió 14″ (350mm) có chiều trái – phải | tiêu chuẩn | chiếc | 146,500 | dài 230mm |
| 11 | Thanh chống gió 16″ (400mm) có chiều trái – phải | tiêu chuẩn | chiếc | 150,000 | Bằng10″ cửa nhựa |
| 12 | Tay cài (trái – phải) | trắng – đen | chiếc | 172,000 | |
Cửa đi nhôm Xingfa mở quay |
|||||
| 1 | Bộ khoá 1 điểm | trắng – đen | bộ | 1,100,000 | |
| 2 | Bộ khóa đa điểm | trắng – đen | bộ | 1,220,000 | |
| 3 | Bản lề 3D | trắng – đen | bộ | 255,000 | |
| 4 | Bản lề 3D (nối cánh) | trắng – đen | chiếc | 300,000 | |
| 5 | Đầu biên | tiêu chuẩn | chiếc | 114,000 | |
| 6 | Chốt cánh phụ cửa quay 2 cánh | trắng – đen | chiếc | 134,000 | |
| 7 | Chốt cánh phụ cửa quay 2 cánh | trắng – đen | chiếc | 149,000 | |
| 8 | Chốt cánh phụ cửa quay 2 cánh | tiêu chuẩn | chiếc | 147,000 | |
| 9 | Dế chốt phụ | tiêu chuẩn | chiếc | 111,000 | |
| 10 | Vấu cửa 1 cánh | tiêu chuẩn | chiếc | 107,000 | |
| 11 | Vấu cửa 2 cánh | tiêu chuẩn | chiếc | 108,000 | |
| 12 | Bịt đầu đố | trắng – đen | cặp | 107,000 | |
Chủng loại vật tư khác |
|||||
| 1 | Gioăng khung hoặc kính 6.38 – 8.38 | đen | kg | 125,000 | Loại đẹp giá 129.000 |
| 2 | Gioăng nỉ chân 7 không phin | tiêu chuẩn | cuộn | 280,000 | Loại rẻ giá 250.000 |
| 3 | Gioăng nỉ chân 7 có phin | tiêu chuẩn | cuộn | 330 chiếc/hộp | |
| 4 | Gioăng nỉ chân 3 | tiêu chuẩn | cuộn | 280,000 | 1.500 chiếc/túi |
| 5 | Ke tăng cứng (chống vênh) | kg | 180,000 | ||
| 6 | Keo ép góc | tiêu chuẩn | chai | 215,000 | |
| 7 | Ke ép góc | tiêu chuẩn | kg | 170,000 | 101.000 chiếc/túi |
| 8 | Vít tự khoan inox dài 1.3-2-2.5-3x4cm ren thưa, đầu bằng | tiêu chuẩn | kg | 215,000 | chất liệu 410 |
| 9 | Vít tự khoan inox dài 1.3-2-2.5-3x4cm ren thưa, đầu dù | tiêu chuẩn | kg | 215,000 | chất liệu 410 |
| 10 | Vít tự khoan inox dài 2-2.5-3x4cm ren thưa, đầu tròn | tiêu chuẩn | kg | 215,000 | chất liệu 410 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.